全赛季服务项目与费用表
这张四季体育赛事服务费用表覆盖 10 个运动门类、68 个联赛与杯赛条目。每个门类单独成行, 写明包含哪些数据维度、导出格式和年度费用区间,需要哪些门类就勾哪些,不必整站打包。
| 运动门类 | 联赛与杯赛条目 | 覆盖内容 | 导出格式 | 年度费用 |
|---|---|---|---|---|
| 足球 | 14 条 | 比分、赛程、积分榜、射门与传球统计 | CSV + PDF | 1,200–2,400 元 / 自然年 |
| 篮球 | 10 条 | 比分、赛程、排名、球员技术统计 | CSV + PDF | 1,000–2,200 元 / 自然年 |
| 网球 | 8 条 | 比分、签表、轮次进度、单场技术统计 | CSV + PDF | 800–1,600 元 / 自然年 |
| 排球 | 6 条 | 比分、局分、赛程、技术统计 | CSV | 600–1,200 元 / 自然年 |
| 乒乓球 | 5 条 | 比分、对阵、局分、赛程 | CSV | 500–1,000 元 / 自然年 |
| 羽毛球 | 5 条 | 比分、对阵、局分、赛程 | CSV | 500–1,000 元 / 自然年 |
| 田径 | 4 条 | 成绩、名次、分组、赛程 | CSV + PDF | 600–1,200 元 / 自然年 |
| 冰雪 | 6 条 | 比分或成绩、排名、赛程 | CSV + PDF | 700–1,400 元 / 自然年 |
| 赛车 | 5 条 | 排位、正赛结果、积分榜、赛程 | CSV | 700–1,500 元 / 自然年 |
| 电子竞技 | 5 条 | 比分、赛程、小组排名、对阵记录 | CSV | 600–1,300 元 / 自然年 |
| 全站通览 | 68 条 | 10 个运动门类全部覆盖,含赛季回顾与战术解读权限 | CSV + PDF | 8,800 元 / 自然年 |
区间下限对应单个联赛或杯赛条目,上限对应该门类下的全部条目。PDF 版为赛季结束后的快照文件, 与 CSV 的字段一致,方便直接附在报告或稿件里。